Тарифы МЭЛТОР
Сравнение тарифных планов:
| Lite (Поиск закупок) | PRO Plus (Поиск закупок + CRM) |
PRO Smart (Поиск закупок + CRM) |
|
| Дисковое пространство, гигабайт | 1 | 3 | без ограничений |
| Новости в сфере закупок для поставщиков | + | + | + |
| Поиск закупок (с email рассылкой и преднастроенными фильтрами) | + | + | + |
| Закупки с авансом и предоплатой | + | + | + |
| Доступ к закупкам и документации 24/7 | + | + | + |
| Выгрузка данных в Excel | + | + | + |
| Экспресс-анализ закупок по стоп-факторам | + | + | + |
| Проекты (закупки) с заметками | + | + | + |
| Календарь задач | маркеры | + | + |
| Сотрудники и отделы | + | + | |
| Оповещения по задачам (email, sms, PC, Google календарь) | + | + | |
| Журнал посещений (учет времени работы сотрудников) | + | + | |
| Архив проектов (закупок) | + | + | |
| Отчет "KPI менеджеров" | + | + | |
| Дополнительные поля в проектах | + | + | |
| Оповещения об изменениях в закупках (в т.ч. контроль победителя) | + | + | |
| Шаблоны с автоматическим заполнением полей (обращения в ФАС, заявки, письма заказчикам и другие документы) | + | + | |
| Бизнес-процессы и автоматические задачи (автоматическое открытие и закрытие задач) | + | ||
| Индивидуальный чат техподдержки в WhatsApp/Telegram | + |


